Справочник направлений междугородной и международной связи
Определение направления по коду телефонного номера
Основные направления:
Тарифы на телефонию (050) | Тарифы на телефонию (064) | |||
Направление | Дневной тариф | Вечерний тариф | Дневной тариф | Вечерний тариф |
Петрозаводск | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
Карелия | 2.44 | 2.03 | 2.44 | 2.03 |
Карелия мобил. | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
Россия 2 | 2.44 | 1.22 | 3.34 | 2.08 |
Россия 3 | 3.36 | 1.73 | 4.64 | 2.90 |
Россия 4 | 4.07 | 2.06 | 5.53 | 3.46 |
Россия 5 | 4.37 | 2.24 | 6.18 | 3.86 |
Россия 6 | 4.78 | 2.34 | 6.67 | 4.17 |
СНГ1 (Украина) | 10.97 | 7.31 | 26.58 | 26.58 |
СНГ2 (Беларусь) | 19.71 | 13.20 | 45.28 | 45.28 |
СНГ3 | 12.65 | 8.34 | 16.11 | 10.74 |
СНГ4 | 22.73 | 11.88 | 28.99 | 28.99 |
Финляндия | 42.75 | 42.75 | 37.62 | 37.62 |
Европа 1, Балтия | 13.83 | 9.21 | 17.74 | 11.82 |
Европа 2 | 20.50 | 13.67 | 26.19 | 17.45 |
Европа 3 | 23.04 | 15.25 | 29.40 | 19.60 |
Европа мобил. | 20.50 | 13.67 | 26.19 | 17.45 |
Азия 1 | 30.82 | 20.50 | 39.47 | 26.32 |
Азия 2 | 47.03 | 31.31 | 60.21 | 40.14 |
Америка 1 | 25.11 | 16.84 | 32.22 | 21.48 |
Америка 2 | 40.68 | 27.18 | 46.63 | 31.08 |
Африка | 44.34 | 29.55 | 52.16 | 34.77 |
Австралия, Океания | 37.18 | 24.79 | 47.51 | 31.69 |
Дневной тариф действует в рабочие дни:
для междугородних звонков — с 8.00 до 18.00, для международных — с 8.00 до 20.00.
Все остальное время действует вечерний тариф