Справочник направлений междугородной и международной связи
Определение направления по коду телефонного номера
Основные направления:
Тарифы на телефонию (050) | Тарифы на телефонию (064) | |||
Направление | Дневной тариф | Вечерний тариф | Дневной тариф | Вечерний тариф |
Петрозаводск | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Карелия | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
Карелия мобил. | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
Россия 2 | 2.40 | 1.20 | 3.28 | 2.05 |
Россия 3 | 3.30 | 1.70 | 4.56 | 2.85 |
Россия 4 | 4.00 | 2.00 | 5.44 | 3.40 |
Россия 5 | 4.30 | 2.20 | 6.08 | 3.80 |
Россия 6 | 4.70 | 2.30 | 6.56 | 4.10 |
СНГ1 (Украина) | 6.90 | 4.60 | 10.08 | 6.72 |
СНГ2 (Беларусь) | 12.40 | 8.30 | 17.99 | 12.00 |
СНГ3 | 7.90 | 5.30 | 11.52 | 7.68 |
СНГ4 | 14.30 | 9.50 | 20.74 | 13.82 |
Европа 1, Балтия | 8.70 | 5.80 | 12.68 | 8.45 |
Европа 2 | 12.90 | 8.60 | 18.73 | 12.48 |
Европа 3 | 14.50 | 9.60 | 21.02 | 14.02 |
Европа мобил. | 12.90 | 8.60 | 18.73 | 12.48 |
Азия 1 | 19.40 | 12.90 | 28.22 | 18.82 |
Азия 2 | 29.60 | 19.70 | 43.06 | 28.70 |
Америка 1 | 15.80 | 10.60 | 23.04 | 15.36 |
Америка 2 | 25.60 | 17.10 | 37.30 | 24.86 |
Африка | 27.90 | 18.60 | 40.61 | 27.07 |
Австралия, Океания | 23.40 | 15.60 | 33.98 | 22.66 |
Дневной тариф действует в рабочие дни:
для междугородних звонков — с 8.00 до 18.00, для международных — с 8.00 до 20.00.
Все остальное время действует вечерний тариф