064:
Название зоны | по рабочим дням: междугородние с8.00 до 18.00, международные с 8.00 до 20.00 | по рабочим дням: междугородние с 18.00 до 08.00, международные с 20.00 до 08.00 и круглосуточно по выходным и праздничным дням |
Местные соединения (таксофон) | 0,59 | 0,59 |
Россия: | ||
Москва | 4.72 | 2.66 |
С-Петербург | 3.54 | 1.95 |
Республика Карелия (все населенные пункты ) | 2,83 | 2,07 |
Россия 2 — от 101 до 600 км (Ленинградская обл. кроме Карелии) | 3.89 | 1.95 |
Россия 3 -от 601 до 1200 км (Московская область, Мурманская обл, Архангельская обл, Центр России ) | 5.31 | 2.66 |
Россия 4 — от 1201 до 3000 км | 6,37 | 3,19 |
Россия 5 — от 3001 до 5000 км | 6,99 | 3,50 |
Россия 6 — свыше 5000 км | 7,52 | 3,76 |
СНГ 1 (Украина ) | 10,08 | 6,72 |
СНГ 2 (Беларусь) | 18,00 | 12,00 |
СНГ 3 (Молдова , Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан ,Узбекистан. | 11,52 | 7,68 |
СНГ 4(Азербайджан, Армения , Грузия , Нагорный Карабах) | 20,74 | 13,82 |
Балтия (Европа 1) (Латвия , Литва , Эстония ) | 12,67 | 8,45 |
Европа 1(Финляндия, Германия , Швеция, и т.д) | 12,67 | 8,45 |
Европа 2 (Албания , Турция , Югославия) | 18,72 | 12,48 |
Европа 3 Румыния , Словакия) | 21,02 | 14,02 |
Европа мобильные телефоны | 18,73 | 12,48 |
Азия 1 (Израиль, Катар, КНДР , Сингапур, Япония, ) | 28,22 | 18,82 |
Азия 2 (Афганистан, Сирия , Вьетнам ) | 43,06 | 28,70 |
Америка 1 (США, Канада) | 23,04 | 15,36 |
Америка 2 (Центральная Южная Америка ) | 37,30 | 24,86 |
Африка | 40,61 | 27,07 |
Австралия и Океания | 33,98 | 22,66 |
Распечатка разговоров за месяц | 10,00 | 10,00 |
050:
Направление | Дневной тариф | Вечерний тариф, Выходные |
Россия 2 (Санкт-Петербург) | 2,83 | 1,42 |
Россия 3 (Москва) | 3,89 | 2,01 |
Россия 4 (Краснодар) | 4,72 | 2,36 |
Россия 5 (Красноярск) | 5,07 | 2,6 |
Россия 6 (Владивосток) | 5,55 | 2,71 |
Карелия | 2,83 | 2,07 |
Мобил. Карелия | 2 | 2 |
Европа Мобил | 15,22 | 10,15 |
Европа 1 | 10,27 | 6,84 |
Европа 2 | 15,22 | 10,15 |
Европа 3 | 17,11 | 11,33 |
СНГ 1 (Украина) | 8,14 | 5,43 |
СНГ 2 (Белоруссия) | 14,63 | 9,79 |
СНГ 3 (Молдова) | 9,32 | 6,25 |
СНГ 4 (Грузия) | 16,87 | 11,21 |
Азия 1 | 22,89 | 15,22 |
Азия 2 | 34,93 | 23,25 |
Тарифы указаны с учетом НДС 18%.